网上有关“历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么”话题很是火热,小编也是针对历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最低的股票 25只
上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅
20060818 601111 中国国航 2.8 2.8 0
20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907
20061027 601398 工商银行 3.12 3.28 5.1282
20080619 002249 大洋电机 25.6 27.56 7.6563
20050509 600472 包头铝业 3.5 3.9 11.4286
20060801 601006 大秦铁路 4.95 5.52 11.5152
20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671
20050603 002048 宁波华翔 5.75 6.54 13.7391
20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134
20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778
20080529 002244 滨江集团 20.31 24.3 19.6455
20050510 002043 兔宝宝 4.98 5.99 20.2811
20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657
20060705 601988 中国银行 3.08 3.79 23.0519
20080623 002253 川大智胜 14.75 18.2 23.3898
20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701
20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25
20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443
20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938
20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727
20080523 002240 威华股份 15.7 20.44 30.1911
20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073
20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375
20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656
20070925 601939 建设银行 6.45 8.53 32.2481
同样给出
这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最高的股票 25只
上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅
20070803 002144 宏达经编 5.43 34.65 538.1215
20070803 002145 中核钛白 5.58 33.53 500.8961
20070913 002167 东方锆业 8.91 53.11 496.0718
20070808 002147 方圆支承 8.12 47 478.8177
20070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.5191
20070816 002155 辰州矿业 12.5 66 428
20071228 601099 太平洋 8 41.92 424
20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481
20080130 002209 达意隆 4.24 21.35 403.5377
20070821 002160 常铝股份 6.98 33.9 385.6734
20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099
20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061
20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059
20071101 002177 御银股份 13.79 64.88 370.4859
20071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.1614
20070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.7441
20080306 002219 独一味 6.18 27.82 350.1618
20061215 002095 生意宝 14.09 62.8 345.7062
20071012 002176 江特电机 11.8 51.5 336.4407
20060619 002051 中工国际 7.4 31.97 332.027
20071221 601999 出版传媒 4.64 19.93 329.5259
20070821 002161 远望谷 13.3 57.1 329.3233
20080123 002205 国统股份 7.69 32.05 316.775
20070913 002165 红宝丽 12.09 48.04 297.3532
20070808 002146 荣盛发展 12.93 50.8 292.8848
供参考
什么是高送转股票
在股市中,高送转的意思就是大比例的送股或者是转股,但它只是企业内部的资本,不能实现增值,因此在高转送后应实施除权,以使得个股在高送转后的总市价保持不变。高送转是我国股票市场的一大特色,上市公司的股价快速成长一般都与其股本的扩张是同步并且成正比的,而且高送转一般都是主力资金炒作的题材,这就往往让具备了高送转题材的个股成为黑马股。
企业是以盈利为目的的,在企业获得利润时,可以把这些利润用于企业再发展中,也可以从中拿出一部分分红给出资人。我国的上市公司一般都会在发布年报的时候,同时公布一个分红派现的方案,这就是上市公司给投资者的回馈方式。
高送转概念股有哪些金一文化002721,跨境通002640,海能达002583,新都化工002539,万达院线002739,智慧能源600869,数码视讯300079,和邦生物603077,高新兴300098,春兴精工002547,荣科科技300290,华鹏飞300350,汉缆股份002498,东方金钰600086,洛阳钼业603993,贵州百灵002424,龙津药业002750,兆日科技300333,腾信股份300392,浙江鼎力603338,渝三峡A000565,利君股份002651,博济医药300404,江特电机002176,广生堂300436,康斯特300445,伊之密300415,捷成股份300182,三六五网300295,苏大维格300331,银邦股份300337,锐奇股份300126,博世科300422,中光防雷300414,暴风科技300431,佳士科技300193,露笑科技002617,新都化工002539,鸿利光电300219
关于“历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表百科号立场,如若转载,请注明出处:https://bkvjgel.cn/cshi/202501-1474.html
评论列表(4条)
我是百科号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么》能对你有所帮助!
本站[百科号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么”话题很是火热,小编也是针对历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解...