最近复牌的创业板股票有哪些

网上有关“最近复牌的创业板股票有哪些”话题很是火热,小编也是针对最近复牌的创业板股票有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

网上有关“最近复牌的创业板股票有哪些”话题很是火热,小编也是针对最近复牌的创业板股票有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

最近3月创业板复牌股票大致如下:

1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告

11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告

16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告

21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告

24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告

27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告

29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告

36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告

41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告

46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

50 300290 荣科科技

关于“最近复牌的创业板股票有哪些”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[admin]投稿,不代表百科号立场,如若转载,请注明出处:https://bkvjgel.cn/xwzx/202501-2451.html

(105)

文章推荐

  • 医林正骨丨“倒走”真的简单养生?

    网上科普有关“医林正骨丨“倒走”真的简单养生?”话题很是火热,小编也是针对医林正骨丨“倒走”真的简单养生?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。“天天倒退走,活到九十九。”相信这句谚语,不少朋友们都有所耳闻。一直以来,“倒退

    2024年12月15日
    2
  • 今天大盘为什么上涨的这么吓人-明天要如何-

    网上有关“今天大盘为什么上涨的这么吓人?明天要如何?”话题很是火热,小编也是针对今天大盘为什么上涨的这么吓人?明天要如何?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。今天大盘量能有所放大,国家关于开放两支基金近120亿份股的消息成为今天大涨的引线,吸引了前

    2024年12月22日
    185
  • 奈飞公布一季度财报后大跌逾25%

    网上有关“奈飞公布一季度财报后大跌逾25%”话题很是火热,小编也是针对奈飞公布一季度财报后大跌逾25%寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。奈飞公布一季度财报后大跌逾25% 奈飞公布一季度财报后大跌逾25%

    2024年12月25日
    107
  • 如何理解近期债券市场的大起大伏?

    网上有关“如何理解近期债券市场的大起大伏?”话题很是火热,小编也是针对如何理解近期债券市场的大起大伏?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。未来3~6个月,债券市场大概率呈现小幅度震荡、逐渐稳定的趋势,债券市场信心短期内可能难以恢复,但是仍然具有

    2024年12月25日
    197
  • 山鹰纸业股票(山鹰纸业股票代码)

    网上有关“山鹰纸业股票(山鹰纸业股票代码)”话题很是火热,小编也是针对山鹰纸业股票(山鹰纸业股票代码)寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。山鹰纸业股票(股票代码:600567.SH/002787.SZ)是一家中国领先的纸业公司。本文将介绍山鹰纸业的

    2024年12月26日
    164
  • 我想学炒股怎样开始

    网上有关“我想学炒股怎样开始”话题很是火热,小编也是针对我想学炒股怎样开始寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1、在正式进入股市前,要先学习一些行业术语如:开盘价、收盘价、K线、均线等。学会看股票行情图,再结合看一些别人对股市的分析,进一步了解

    2024年12月26日
    117
  • 炒股可以直接在网上开户吗

    网上有关“炒股可以直接在网上开户吗”话题很是火热,小编也是针对炒股可以直接在网上开户吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。可以的,现在大部分都是网上直接开户的了,具体开户流程如下:\x0d\\x0d\1、投资者提交开户申请资料。根据平台交易商的

    2024年12月28日
    141
  • ETF一级市场和二级市场有什么区别?

    网上有关“ETF一级市场和二级市场有什么区别?”话题很是火热,小编也是针对ETF一级市场和二级市场有什么区别?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。ETF存在一级和二级两个市场。投资者可以在一级市场用一篮子股票进行申购和赎回,也可以在二级市场用现

    2025年01月09日
    187
  • 一只股票反复做t可以吗

    网上有关“一只股票反复做t可以吗”话题很是火热,小编也是针对一只股票反复做t可以吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。可以,但是长期多一只股票做T,需要投资者选好一只基本面好、市场前景广、处于优质思安道的股票,如果选择的股票基本面不好,基本面有

    2025年01月10日
    193
  • 一般证券公司1W元一进一出各操一次要多少费用?_2

    网上有关“一般证券公司1W元一进一出各操一次要多少费用?”话题很是火热,小编也是针对一般证券公司1W元一进一出各操一次要多少费用?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。一般证券公司1W元一进一出各操一次大概需要150块钱,按0.15%来算,假设你

    2025年01月10日
    112

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • admin
    admin 2025年01月10日

    我是百科号的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年01月10日

    希望本篇文章《最近复牌的创业板股票有哪些》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年01月10日

    本站[百科号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年01月10日

    本文概览:网上有关“最近复牌的创业板股票有哪些”话题很是火热,小编也是针对最近复牌的创业板股票有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

    联系我们

    邮件:百科号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们