网上有关“中国核电入股哪些企业”话题很是火热,小编也是针对中国核电入股哪些企业寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
长江电力、中国核电。
1、长江电力(600900):公司控股股东中国三峡集团于8月22日与中国核工业集团公司(简称“中核集团”)共同签订了《战略合作协议》,约定以股权为纽带,推进传统核电项目、核电产业上下游合作以及核电新技术开发研究工作。
2、中国核电(601985):中国核能电力股份有限公司经营范围涵盖核电项目的开发、投资、建设、运营与管理,核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务等领域。
主要流通股东
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 中国长江三峡工程开发总公司 5841752448↓ 62.07↓
2 中国核工业集团公司 174396500 1.85 A股流通股
3 中国石油天然气集团公司 171706500 1.82 A股流通股
4 华能国际电力股份有限公司 171706500 1.82 A股流通股
5 博时价值增长证券投资基金 59999623 0.64 A股流通股
6 交通银行-易方达50指数证券投资基金 55059511 0.58 A股流通股
7 三峡财务有限责任公司 49999974 0.53 A股流通股
8 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 47900000↓ 0.51↓ A股流通股
9 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 47003498↑ 0.5↑ A股流通股
10 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 42792073 0.45 A股流通股
:基金持股
截止日期 2008-03-31
基金名称 基金代码 持仓数量(股) 占流通股比例(%) 持股市值(元) 占净值比例(%)
博时主题行业 160505 65646749 1.3372 922336823.45 4.11
大成蓝筹稳健 090003 63306911 1.2895 889462099.55 4.89
博时价值增长 050001 59999623 1.2221 842994703.15 3.32
博时第三产业成长 050008 50003475 1.0185 702548823.75 4.79
长城品牌优选 200008 36925393 0.7521 518801771.65 2.9
华安宏利 040005 34999949 0.7129 491749283.45 3.2
富兰克林国海弹性市值 450002 34918575 0.7113 490605978.75 6.1
华夏上证50ETF 510050 29623683 0.6034 416212746.15 2.86
银华道琼斯88精选 180003 28000000 0.5703 393400000 2.94
兴业趋势投资 163402 26047677 0.5306 365969861.85 1.59
景顺长城鼎益 162605 25999811 0.5296 365297344.55 2.78
长信金利趋势 519994 25003357 0.5093 351297165.85 2.75
基金裕阳 500006 19000000 0.387 266950000 4.59
大成财富管理2020 090006 19000000 0.387 266950000 1.98
招商先锋 217005 18850250 0.384 264846012.5 2.49
长盛同德主题增长 519039 17342392 0.3533 243660607.6 2.13
华宝兴业多策略增长 240005 17303502 0.3525 243114203.1 3.12
基金安顺 500009 16990000 0.3461 238709500 3.19
国泰金马稳健回报 020005 15190352 0.3094 213424445.6 2.91
国泰金牛创新成长 020010 12431550 0.2532 174663277.5 3.48
基金鸿阳 184728 12430877 0.2532 174653821.85 4.49
宝盈泛沿海区域增长 213002 10580131 0.2155 148650840.55 2.94
大成景阳领先 519019 9677030 0.1971 135962271.5 2.31
基金天华 184706 9000036 0.1833 126450505.8 2.51
基金同益 184690 7000000 0.1426 98350000 2.08
国泰金鹏蓝筹价值 020009 4977571 0.1014 69934872.55 2.27
中信经典配置 288001 4000000 0.0815 56200000 2.47
华富成长趋势 410003 3980100 0.0811 55920405 2.1
华宝兴业宝康灵活配置 240002 3000000 0.0611 42150000 1.46
万家公用事业 161903 1200000 0.0244 16860000 3.78
关于“中国核电入股哪些企业”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表百科号立场,如若转载,请注明出处:https://bkvjgel.cn/cshi/202501-5513.html
评论列表(4条)
我是百科号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《中国核电入股哪些企业》能对你有所帮助!
本站[百科号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“中国核电入股哪些企业”话题很是火热,小编也是针对中国核电入股哪些企业寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。 长江电...